SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 50 | 50 | [ mm ] |
|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | 24 | [ VDC ] |
| 무부하 전류 (No Load Current) | 0.20 | 0.12 | [ A ] max |
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 5400 | 6400 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 부하 (Rated Load) | 0.072 | 0.072 | [ kgf-cm ] |
| 부하시 전류 (On Load Current) | 0.35 | 0.32 | [ A ] max |
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 4300 | 5400 | [ RPM ] ± 10% |
| 정격 출력 (Rated Output) | 3.2 | 4 | [ W ] |
Dimension
Graph
| 이전글 | M37 Series |
|---|---|
| 다음글 |

