SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 45 | [mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | [ VDC ] | ||
| 무부하 전류 (No Load Current) | 0.18 | [ A ] max | ||
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 1350 | [ RPM ] ± 10% | ||
| 정격 부하 (Rated Load) | 1.00 | [ kgf-cm ] | ||
| 부하시 전류 (On Load Current) | 0.85 | [ A ] max | ||
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 920 | [ RPM ] ± 10% | ||
| 정격 출력 (Rated Output) | 9.5 | [ W ] | ||
| 감속비 (Gear Ratio) | 170 : 1 | |||
| Note | Built-in Driver 5RPM Fixed Spur Gear Type |
|||
Dimension
Graph
| 이전글 | BL90type_GD10 |
|---|---|
| 다음글 | BL40type_GD502 |

