SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 63.5 | [mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | [ VDC ] | ||
| 무부하 전류 (No Load Current) | 1.00 | [ A ] max | ||
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 3550 | [ RPM ] ± 10% | ||
| 정격 부하 (Rated Load) | 3.50 | [ kgf-cm ] | ||
| 부하시 전류 (On Load Current) | 6.00 | [ A ] max | ||
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 2450 | [ RPM ] ± 10% | ||
| 정격 출력 (Rated Output) | 88 | [ W ] | ||
| 감속비 (Gear Ratio) | 10 : 1 | |||
| 비고 (Note) | Spur Gear Type | |||
Dimension
Graph
| 이전글 | BL90type_GD100 |
|---|---|
| 다음글 | BL60type_GD170 |

