SPECIFICATION
| 모터 전장 (Motor Length) | 36 | [ mm ] | ||
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 (Rated Voltage) | 24 | [ VDC ] | ||
| 무부하 전류 (No Load Current) | 0.40 | [ A ] max | ||
| 무부하 속도 (No Load Speed) | 5750 | [ RPM ] ± 10% | ||
| 정격 부하 (Rated Load) | 2.50 | [ kgf-cm ] | ||
| 부하시 전류 (On Load Current) | 6.50 | [ A ] max | ||
| 부하시 속도 (On Load Speed) | 3050 | [ RPM ] ± 10% | ||
| 정격 출력 (Rated Output) | 77 | [ W ] | ||
| 비고 (Note) | 3Phase 8Poles 12Slots Sintered Ring Magnet |
|||
Dimension
Graph
| 이전글 | BL56 Series |
|---|---|
| 다음글 | BL46 Series |

